
	
	岩手の滝
	盛岡市と紫波郡の滝
盛岡市と紫波郡にある滝で、撮影済みの滝を収録してあります。
	
	
|  1:白滝 平成11年 春 |  2:緒ガ瀬滝 平成14年 春 |  3:ガロノ滝 平成14年 夏 | 
|  4:鍋倉ノ滝 平成14年 春 |  5:天影ノ滝 平成15年 春 |  6:月影ノ滝 平成15年 春 | 
|  7:滝野大滝 平成26年 秋 |  8:滝野小滝 平成26年 秋 |  9:山子ノ滝 平成26年 秋 | 
|  10:雄滝 平成26年 秋 |  11:雌滝 平成26年 秋 | 
|  13:滝乃沢ノ滝 平成20年 冬 |  15:幣懸ノ滝 平成12年 春 | 
|  16:南昌山大滝 平成11年 夏 |  17:岩崎滝 平成11年 夏 | 
|  18:大白沢滝 平成20年 春 |  19:大滝 平成14年 春 | 
|  20:座頭滝 平成20年 夏 |  22:日暮滝 平成20年 夏 | 
|  12:大乙壁滝 平成26年 秋 |  14:北ノ沢大滝 平成18年 春 |  21:鍵掛滝 平成20年 夏 | 

| 盛岡市 | ||
| 白滝 | 北上川/簗川/白滝川 | 撮影済:1 | 
| 緒ガ瀬滝 | 北上川/雫石川/猪去沢 | 撮影済:2 | 
| ガロノ滝 | 北上川/乙部川/虫壁川 | 撮影済:3 | 
| 鍋倉ノ滝 | 北上川/乙部川/虫壁川/無名沢 | 撮影済:4 | 
| 遊魚ノ滝 | 北上川/米内川/外山川/滝ノ内川 | 未撮影 | 
| 竜神ノ滝 | 未撮影 | |
| 天影ノ滝 | 撮影済:5 | |
| 月影ノ滝 | 撮影済:6 | |
| 滝野大滝 | 北上川/簗川/根田茂川 | 撮影済:7 | 
| 滝野小滝 | 撮影済:8 | |
| 山子ノ滝 | 北上川/簗川/根田茂川/砂子川/山子沢 | 撮影済:9 | 
| 雄滝 | 北上川/簗川/根田茂川/砂子沢 | 撮影済:10 | 
| 雌滝 | 撮影済:11 | |
| 大乙壁滝(乙壁ノ滝・乙女ノ滝) | 北上川/簗川/根田茂川/砂子沢/乙壁沢 | 撮影済:12 | 
| 盛岡市 (旧:岩手郡 玉山村) | ||
| 滝乃沢ノ滝 | 北上川/生出川/滝乃沢 | 撮影済:13 | 
| 
		
		 | 
| 紫波郡 矢巾町 | ||
| 北ノ沢大滝 | 北上川/岩崎川/北ノ沢 | 撮影済:14 | 
| 幣懸ノ滝 | 北上川/岩崎川 | 撮影済:15 | 
| 南昌山大滝 | 撮影済:16 | |
| 岩崎滝 | 撮影済:17 | |
| 大白沢滝 | 北上川/岩崎川/大白沢 | 撮影済:18 | 
| 
		
		 | 
| 紫波郡 紫波町 | ||
| 袖滝 | 北上川/滝名川/沢内川/袖滝沢 | 未撮影 | 
| 双滝 | 未撮影 | |
| 太鼓滝 | 北上川/滝名川/沢内川/太鼓沢 | 未撮影 | 
| 白毛滝 | 北上川/滝名川/沢内川/白毛沢 | 未撮影 | 
| 大滝 | 北上川/滝名川 | 撮影済:19 | 
| 座頭滝 | 撮影済:20 | |
| 鍵掛滝(座頭滝) | 撮影済:21 | |
| 日暮滝 | 北上川/滝名川/日暮沢 | 撮影済:22 | 
| 
 ※紫波町の「大滝」については、山王海ダムの立入禁止区域内につき、立ち入りが禁止されています。 
※「座頭滝」については、国土地理院の地勢図に位置が間違って記載されてしまい、無名滝が「座頭滝」と認知されてしまいまし 
備考:
紫波町の「大滝」は、特別に許可を得る事が出来ましたので撮影をしていますが、「
遊魚ノ滝」と「竜神ノ滝」については、 | 

| 撮影をした時期のフィルムや機材の違いによって、掲載写真の仕上がりに、 
		撮影された季節を記載していますが、春が4〜6月、夏が7〜9月、秋が10〜12月、冬が1〜3月になります。 | 
| 
		
		 | 
