![]()
岩手の滝
釜石市と上閉伊郡の滝
釜石市と上閉伊郡にある滝で、撮影済みの滝を収録してあります。
![]()
![]() 1:波板不動滝 平成10年 夏 |
![]() 2:高滝 平成22年 秋 |
![]() 3:不動滝 平成18年 秋 |
![]() 4:紅葉滝の下段部分 平成18年 秋 |
![]() 4:紅葉滝の上段部分 平成18年 秋 |
![]() 5:白糸ノ滝 平成18年 秋 |
![]() 6:一ノ滝 平成22年 秋 |
![]() 7:千丈ケ滝 平成22年 秋 |
![]() 8:鷲ノ滝 平成18年 秋 |
![]() 9:布引ノ滝 平成19年 冬 |
![]() 10:白糸ノ滝 平成19年 冬 |
![]() 11:淀廻ノ滝 平成26年 秋 |
![]() 12:不動滝 平成26年 秋 |
![]() 13:儘下ノ滝 平成26年 秋 |
![]() 14:仙磐滝 平成26年 秋 |
![]()
| 上閉伊郡 大槌町 | ||
| 浪板不動滝(不動滝) | 無名沢 | 撮影済:1 |
| 高滝(折合滝) | 大槌川/折合沢 | 撮影済:2 |
| ハタヤノ滝 | 未撮影 | |
| カギカキノ滝 | 未撮影 | |
| 鼠口ノ滝 | 未撮影 | |
| 不動滝(不動明王滝) | 小鎚川 | 未撮影 |
|
|
| 釜石市 | ||
| 不動滝(大畑ノ滝・大滝) | 甲子川 | 撮影済:3 |
| 大滝 | 甲子川/板ヶ沢 | 未撮影 |
| 男滝 | 甲子川/札ヶ口沢川/無名沢 | 未撮影 |
| 女滝 | 未撮影 | |
| 紅葉滝(二段ノ滝) | 片岸川 | 撮影済:4 |
| 白糸ノ滝 | 片岸川/無名沢 | 撮影済:5 |
| 一ノ滝 | 水海川 | 撮影済:6 |
| 千丈ケ滝 | 撮影済:7 | |
| 鷲ノ滝 | 鵜住居川/橋野川/赤柴川 | 撮影済:8 |
| 布引ノ滝 | 鵜住居川/橋野川/剣小松沢 | 撮影済:9 |
| 白糸ノ滝 | 鵜住居川/橋野川/剣小松沢/無名沢 | 撮影済:10 |
| 淀廻ノ滝 | 鵜住居川/沢桧川 | 撮影済:11 |
| 不動滝 | 撮影済:12 | |
| 儘下ノ滝 | 鵜住居川/横内川 | 撮影済:13 |
| 仙磐滝 | 鵜住居川/大沢川 | 撮影済:14 |
| 不動滝 | 鵜住居川/外山沢/不動沢 | 未撮影 |
![]()
|
撮影をした時期のフィルムや機材の違いによって、掲載写真の仕上がりに、
撮影された季節を記載していますが、春が4〜6月、夏が7〜9月、秋が10〜12月、冬が1〜3月になります。 |
|
|
![]()