岩手の滝
遠野市の滝
遠野市にある滝で、撮影済みの滝を収録してあります。
![]() 1:不動滝 平成18年 秋 |
![]() 2:一ノ滝 平成18年 秋 |
![]() 3:二ノ滝 平成18年 秋 |
![]() 4:三ノ滝 平成18年 秋 |
![]() 5:お滝さん 平成22年 秋 |
![]() 6:又一ノ滝 平成10年 夏 |
![]() 7:大滝 平成28年 夏 |
![]() 8:蛇滝 平成28年 夏 |
![]() 9:荒川不動ノ滝 平成17年 夏 |
![]() 15:新滝 平成18年 秋 |
![]() 10:長瀞滝 平成9年 秋 |
![]() 13:白滝 平成27年 秋 |
![]() 11:男滝 平成24年 秋 |
![]() 12:女滝 平成24年 秋 |
![]() 20:尾ガ瀬滝 平成20年 夏 |
![]() 14:不動岩幻ノ滝 平成27年 秋 |
![]() 18:明神ノ滝 平成11年 夏 |
![]() 16:良兆ガ滝 平成11 夏 |
![]() 17:銚子ノ口滝 平成11年 夏 |
![]() 19:扇ノ滝 平成13年 夏 |
![]() 21:奥川瀬滝 平成11年 夏 |
![]() 24:不動滝(白滝) 平成13年 夏 |
![]() 22・23:男滝・女滝(應滝)の全景 平成11年 夏 |
![]() 25:不動滝(小鳥瀬ノ滝) 平成12年 春 |
![]() 23:女滝(應滝) 平成13年 夏 |
![]() 22:男滝(應滝) 平成13年 夏 |
![]() 26:大沢ノ滝 平成20年 夏 |
![]() 27:不動滝 平成18年 秋 |
![]() 28:大滝(不動滝) 平成20年 夏 |
遠野市 (旧:上閉伊郡 宮守村) | ||
不動滝(寺沢四十八滝) | 北上川/猿ヶ石川/宮守川/寺沢川 | 撮影済:1 |
一ノ滝(寺沢四十八滝) | 撮影済:2 | |
二ノ滝(寺沢四十八滝) | 撮影済:3 | |
三ノ滝(寺沢四十八滝) | 撮影済:4 | |
お滝さん | 北上川/猿ヶ石川/達曽部川/椛川目川 | 撮影済:5 |
遠野市 | ||
又一ノ滝 | 北上川/猿ヶ石川/滝川 | 撮影済:6 |
不動ノ滝 | 北上川/猿ヶ石川/滝川/無名沢 | 未撮影 |
大滝 | 北上川/猿ヶ石川/蛇滝沢 | 撮影済:7 |
蛇滝 | 撮影済:8 | |
荒川不動ノ滝 | 北上川/猿ヶ石川/荒川 | 撮影済:9 |
長瀞滝 | 撮影済:10 | |
男滝 | 北上川/猿ヶ石川/東禅寺川 | 撮影済:11 |
女滝 | 撮影済:12 | |
白滝 | 北上川/猿ヶ石川 | 撮影済:13 |
不動岩幻ノ滝 | 北上川/猿ヶ石川/砂子沢川/無名沢 | 撮影済:14 |
新滝 | 北上川/猿ヶ石川/無名沢 | 撮影済:15 |
良兆ガ滝 | 北上川/猿ヶ石川/小友川/長野川/藤沢 | 撮影済:16 |
銚子ノ口滝 | 撮影済:17 | |
明神ノ滝 | 撮影済:18 | |
扇ノ滝 | 撮影済:19 | |
尾ガ瀬滝 | 撮影済:20 | |
奥川瀬滝 | 撮影済:21 | |
男滝(藤沢應滝・藤沢ノ滝) | 撮影済:22 | |
女滝(藤沢應滝・藤沢ノ滝) | 撮影済:23 | |
不動滝(白滝) | 北上川/猿ヶ石川/小鳥瀬川/琴畑川 | 撮影済:24 |
不動滝(小鳥瀬ノ滝) | 北上川/猿ヶ石川/小鳥瀬川/不動沢 | 撮影済:25 |
大沢ノ滝 | 北上川/猿ヶ石川/妻ノ神沢/大沢 | 撮影済:26 |
不動滝 | 北上川/猿ヶ石川/早瀬川/河内川/不動沢 | 撮影済:27 |
大滝(不動滝) | 北上川/猿ヶ石川/河内川/中沢川 | 撮影済:28 |
撮影をした時期のフィルムや機材の違いによって、掲載写真の仕上がりに、
撮影された季節を記載していますが、春が4〜6月、夏が7〜9月、秋が10〜12月、冬が1〜3月になります。 |
|