![]()
岩手の滝
花巻市の滝
花巻市にある滝で、撮影済みの滝を収録してあります。
![]()
![]() 1:大空滝 平成11年 夏 |
![]() 2:赤石ノ滝 平成12年 春 |
![]() 3:白糸ノ滝 平成25年 春 |
![]() 4:薄衣ノ滝 平成12年 夏 |
![]() 5:天狗ノ滝 平成20年 夏 |
![]() 7:緒ケ瀬滝 平成18年 秋 |
![]() 8:小又ノ滝 平成16年 春 |
![]() 9:大変成ノ滝 平成13年 秋 |
![]() 13:鳴想ノ滝 平成10年 夏 |
![]() 6:釜渕ノ滝 平成12年 秋 |
![]() 10:七折ノ滝 平成10年 夏 |
![]() 11:魚止ノ滝 平成10年 夏 |
![]() 12:清廉ノ滝 平成10年 夏 |
![]() 14:笛貫ノ滝 平成10年 夏 |
![]() 16:奥久名滝 平成23年 春 |
![]() 17:一ノ滝 平成11年 夏 |
![]() 19:小桧ノ滝 平成11年 春 |
![]() 15:織姫ノ滝 平成11年 夏 |
![]() 18:たろし滝 平成10年 冬 |
![]() 20:湯花ノ滝 平成13年 春 |
![]() 21:黒滝 平成13年 春 |
![]() 22:不動ノ滝 平成21年 秋 |
![]() 23:音倉ノ滝 平成18年 春 |
![]() 24:五両ノ滝 平成11年 夏 |
![]() 25:大沢ノ滝 平成17年 秋 |
![]() 26:七ッ滝 平成18年 夏 |
![]() 27:大洞滝 平成21年 冬 |
![]()
| 花巻市 | ||
| 大空滝 | 北上川/豊沢川/桂沢 | 撮影済:1 |
| 小空滝 | 北上川/豊沢川/桂沢/小空滝沢 | 未撮影 |
| 赤石ノ滝 | 北上川/豊沢川/赤石沢 | 撮影済:2 |
| 白糸ノ滝(松風ノ滝) | 北上川/豊沢川/無名沢 | 撮影済:3 |
| 薄衣ノ滝 | 北上川/豊沢川/無名沢 | 撮影済:4 |
| 天狗ノ滝 | 撮影済:5 | |
| 釜渕ノ滝 | 北上川/瀬川 | 撮影済:6 |
| 緒ケ瀬滝(苧纚ケ滝) | 北上川/瀬川/湯ノ沢川 | 撮影済:7 |
| 小又ノ滝 | 北上川/瀬川/小又沢/無名沢 | 撮影済:8 |
| 大変成ノ滝 | 北上川/豊沢川/オオヘンジョウ沢 | 撮影済:9 |
| 七曲滝 | 北上川/豊沢川/寒沢川 | 未撮影 |
| 女滝 | 未撮影 | |
| 男滝 | 未撮影 | |
| 花巻市 (旧:稗貫郡 大迫町) | ||
| 七折ノ滝 | 北上川/稗貫川/岳川/折合沢 | 撮影済:10 |
| 魚止ノ滝 | 北上川/稗貫川/岳川 | 撮影済:11 |
| 清廉ノ滝 | 撮影済:12 | |
| 鳴想ノ滝 | 撮影済:13 | |
| 笛貫ノ滝 | 撮影済:14 | |
| 織姫ノ滝(瀬織津姫ノ滝) | 撮影済:15 | |
| 花巻市 (旧:稗貫郡 石鳥谷町) | ||
| 奥久名滝(奥勿来滝) | 北上川/葛丸川/奥内沢 | 撮影済:16 |
| 一ノ滝 | 北上川/葛丸川 | 撮影済:17 |
| たろし滝 | 北上川/葛丸川/無名沢 | 撮影済:18 |
| 平滝 | 北上川/葛丸川/平滝沢 | 未撮影 |
| 小桧ノ滝 | 北上川/葛丸川/小桧沢 | 撮影済:19 |
| 湯花ノ滝 | 北上川/葛丸川/湯花沢 | 撮影済:20 |
| 黒滝 | 北上川/葛丸川/無名沢 | 撮影済:21 |
| 不動ノ滝(下滝・不動ノ下滝) | 北上川/葛丸川/無名沢 | 撮影済:22 |
| 音倉ノ滝(上滝) | 北上川/葛丸川/音倉沢 | 撮影済:23 |
| 五両ノ滝 | 北上川/葛丸川/無名沢 | 撮影済:24 |
| 花巻市 (旧:稗貫郡 東和町) | ||
| 大沢ノ滝(瀬織津姫ノ滝) | 北上川/猿ヶ石川/毒沢川/大沢 | 撮影済:25 |
| 七ッ滝 | 北上川/猿ヶ石川/稚鍋川/絹川 | 撮影済:26 |
| 大洞滝(不動滝・瀬織津姫ノ滝) | 北上川/猿ヶ石川/滝ノ沢 | 撮影済:27 |
※「釜渕ノ滝」と「大空滝」については、公式の資料や地図などに「釜淵ノ滝」や「大空ノ滝」などの表記のされ方をしている物も あるのですが、このホームページでは、国土地理院の表記に従って「釜渕ノ滝」「大空滝」の表記に統一させてもらっていま すので、ご了承下さい。 ※「平滝」は、葛丸ダムの建設に伴って葛丸湖内に水没してしまい、現在では、残念ながら見る事ができません。 |
![]()
|
撮影をした時期のフィルムや機材の違いによって、掲載写真の仕上がりに、
撮影された季節を記載していますが、春が4〜6月、夏が7〜9月、秋が10〜12月、冬が1〜3月になります。 |
|
|
![]()